唐山2*1000噸活性石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線發(fā)貨安裝進(jìn)度表
Ф4.88×70M回轉(zhuǎn)窯設(shè)備發(fā)貨進(jìn)度表
| 序 號(hào) | 子 項(xiàng) 名 稱 | 5月份 | 6月份 | 
| 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 
| 1 | 支撐裝置(包括底座、托輪、軸瓦座) |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 筒體、輪帶。 |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 大齒輪、小齒輪、電機(jī)、減速機(jī)等。 |   |   |   |   |   |   | 
 
                              預(yù)熱器、冷卻器設(shè)備發(fā)貨進(jìn)度表
| 序 號(hào) | 子 項(xiàng) 名 稱 | 5月份 | 6月份 | 
| 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 
| 1 | 預(yù)熱器所有部件 |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 冷卻器所有部件 |   |   |   |   |   |   | 
 
 
          設(shè)備發(fā)貨進(jìn)度原則:同步安裝次序、保證安裝進(jìn)度、考慮場(chǎng)地容量、確保設(shè)備安全。
                             Ф4.88×70M回轉(zhuǎn)窯設(shè)備安裝進(jìn)度表
| 序 號(hào) | 人員 安排 | 子 項(xiàng) 名 稱 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 
| 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 
| 1 | 4人 | 基礎(chǔ)驗(yàn)收與劃線。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 10人 | 鋼底座吊裝就位找正。 托輪組吊裝一次找正調(diào)整。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 10人 | 地腳螺栓一次灌漿,托輪組二次調(diào)整。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | 16人 | 筒體對(duì)接,吊裝支撐制作,大齒輪組裝,吊裝前準(zhǔn)備工作。  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 16人 | 筒體、輪帶吊裝,大齒輪吊裝、筒體找正。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 16人 | 傳動(dòng)設(shè)備就位一次找正調(diào)整、筒體內(nèi)部焊接。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 10人 | 外焊接,大齒輪調(diào)整,輪帶檔塊焊接。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 10人 | 小齒輪減速機(jī)電機(jī)調(diào)整,一次灌漿。 油站安裝,齒輪殼安裝。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 10人 | 進(jìn)料、出料殼體就位、窯頭、窯尾密封安裝。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注:兩臺(tái)回轉(zhuǎn)窯安裝交叉進(jìn)行。如貨未到現(xiàn)場(chǎng)、天氣及不可抗拒的條件,工期相應(yīng)順延。一、二次灌漿業(yè)主負(fù)責(zé)。
預(yù)熱器、冷卻器設(shè)備安裝進(jìn)度表
| 序 號(hào) | 人員 安排 | 子項(xiàng)名稱 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 
| 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 
| 1 | 4人 | 鋼構(gòu)圈梁及基礎(chǔ)驗(yàn)收。 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 6人 | 轉(zhuǎn)運(yùn)溜槽安裝 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 10人 | 預(yù)熱器倉(cāng)體、下料斗、 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | 16人 | 下料溜槽、喂料室、 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 16人 | 鋼結(jié)構(gòu)大梁安裝 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 16人 | 倉(cāng)頂制作安裝 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 10人 | 液壓摧料裝置、風(fēng)管、 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 8人 | 窯頭冷卻器系統(tǒng) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 8人 | 窯頭罩安裝 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注:兩臺(tái)預(yù)熱器、冷卻器安裝交叉進(jìn)行。如貨未到現(xiàn)場(chǎng)、天氣及不可抗拒的條件,工期相應(yīng)順延。