φ4.3×68m回轉(zhuǎn)窯技術數(shù)據(jù)表
|   | 用途 |   | 用于氧化鋅煅燒揮發(fā) | 
|   | 設備名稱 |   | Ф4.3×68m回轉(zhuǎn)窯 | 
|   | 圖號 |   |   | 
|   | 1.性能參數(shù) |   |   | 
|   | 生產(chǎn)能力 | t/d | ≥450 | 
|   | 斜度 | % | 4 | 
|   | 支承數(shù)量 |   | 4檔 | 
|   | 轉(zhuǎn)速 |   |   | 
|   | 主傳動 | r/min | 0.1~1 | 
|   | 輔助傳動 | r/h | 7.93 | 
|   | 傳動型式 |   | 單傳動 | 
|   | 主傳動電機 |   | 變頻調(diào)速電機 | 
|   | 型號 |   | YSVP355L4-6 | 
|   | 功率 | kW | 315 | 
|   | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 980 | 
|   | 額定電壓 |   | 380V | 
|   | 調(diào)速范圍 | r/min | 100~980 | 
|   | 測速發(fā)電機 |   |   | 
|   |     型號 |   | ZYS-3A | 
|   |     額定功率 | W | 22 | 
|   |     額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-2000 | 
|   |     額定電壓 | V | 110 | 
|   |     絕緣等級 |   | H | 
|   | 輔助傳動電動機 |   |   | 
|   | 型號 |   | Y225M-4  B3 IP54 | 
|   | 功率 | kW | 45 | 
|   | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | 
|   | 額定電壓 |   | 380V | 
|   | 主傳動減速器 |   |   | 
|   | 型號 |   | MH4S250H125 | 
|   | 傳動比 |   | 126.6 | 
|   | 中心距 | mm | 1695 | 
|   | 輔助傳動減速器 |   |   | 
|   | 型號 |   | MH2S060H18 | 
|   | 傳動比 |   | 18 | 
|   | 中心距 | mm | 350 | 
|   | 液壓擋輪油站 |   |   | 
|   | 型號 |   | TBY-12(川潤) | 
|   | 開式齒輪傳動 |   |   | 
|   | 大齒輪 |   | M=40 Z=178 B=550 | 
|   | 小齒輪 |   | M=40 Z=23 B=600 | 
|   | 速比 |   | I=7.739 | 
|   | 回轉(zhuǎn)窯總重   | kg | 696000(含進出料罩) 進出料罩是46噸 | 
|   | 制造標準 |   | 《水泥工業(yè)用回轉(zhuǎn)窯》(GB/T32994-2016) | 
本文關鍵字:氧化鋅回轉(zhuǎn)窯